


![]()
| 2011.02.21 | 【プレスリリース】世界初、店頭での購買行動が手に取るように分析できる、ショッパー映像再生プレイヤー「ShopSensePlayer_ver1.0」リリースのお知らせ |
|
| 2011.02.01 | 株式会社TKC発行、戦略経営者(2011年2月号) |
|
| 2010.11.08 | 日本マーケティング研究所主催セミナー(11/25大阪、11/26東京)にて「映像によるショッパーインサイト」と題し、弊社代表深谷が講師をとして蓄積データから見る売り場の真実を一部お話致します。 | |
| 2010.11.01 | 【プレスリリース】ショッパーインサイトサービスの「ShopSnese」定量データ調査報告 「定量化ショッパーインサイトデータ結果:現在の店頭購買活動はどうなっているのか?」 |
|
| 2010.09.20 | 月刊マーチャンダイジング(2010年10月号) |
|
| 2010.09.03 | ニューフォーマット研究会セミナー「映像分析に見る『非購買』の理由」(9/15開催)に弊社代表が講師として事例の発表を致します。 | |
| 2010.08.20 | 月刊マーチャンダイジング(2010年9月号) |
![]()
| 2011.03.11 | 第29回:リアル店舗のショッパー動線分析事例 ―売上アップの為の分析とコンサルティング― | |
| 2011.02.18 | 第28回:「どちらを買う?」迷った時に『価格』は購買行動にどう影響する? ―性別と年齢層での違いを考察― | |
| 2011.01.07 | 第27回小売の科学: 海外事例:Herb Sorensenの記事より第3回(最終回) | |
| 2010.12.10 | 第26回:即決・迷う・買わない、「買い方」と商品との相関性を探る! | |
| 2010.12.03 | 第25回:商品カテゴリ別にみた同伴者の有無と商品購買数の関連性 | |
| 2010.11.26 | 第24回: 同伴者の有無は商品の売上に影響する!? | |
| 2010.11.19 | 第23回:カート・カゴと購買行動の関連 (2) | |
| 2010.11.19 | 第22回:カート・カゴと購買行動の関連 (1) | |
| 2010.11.12 | 第21回: ブランド比較に有効な指標とは? | |
| 2010.11.05 | 第20回:非接触および非購買データの時系列解析 ~時間の経過とともにデータはどう変化する?~ |